绿茶通用站群绿茶通用站群

融资客 看好6股 买入占成交比例超三成

融资客 看好6股 买入占成交比例超三成

融资客的行(xíng)为一直备受市场关注(zhù),投资者寄(jì)望能从(cóng)中捕捉到投资机会(huì)。证券时报•数据宝统(tǒng)计,4月(yuè)23日共有3517只个股获融资(zī)资金(jīn)买(mǎi)入,其中(zhōng)买入金额居前的个股有(yǒu)赛力斯,买(mǎi)入额为6.18亿元;中际旭创买入 额为(wèi)4.89亿元;万丰奥威(wēi)买入额为4.69亿元。从融资买入额占个股(gǔ)当日成交额比例(lì)来看,6只个股买入额占成交额比例超30%。(数(shù)据宝)

4月23日融资买入(rù)占成交额居(jū)前个股

华熙生物:一季度净利润2.43亿元 同比增长21.39%"1" cellspacing="0">
证券代码 证(zhèng)券(quàn)简(jiǎn)称 融资买入额
(万元)
成 交金额
(万元(yuán))
融资买入
占比(%)
涨跌幅
(%)
688130 晶华微 214.39 474.66 45.17 -0.35
002198 嘉应制药(yào) 2162.07 5877.72 36.78 0.45
600821 金 开新能 1576.95 4607.61 34.22 -0.70
000036 华联控(kòng)股 815.00 2538.58 32.10 -0.34
000959 首钢股份 8292.09 27075.24 30.63 -4.60
601555 东吴证(zhèng)券 7592.07 24972.45 30.40 0.32
688619 罗普特 639.59 2135.50 29.95 3.57
300217 东方电热(rè) 1749.33 5940.29 29.45 0.00
688655 迅捷兴 648.68 2229.97 29.09 5.47
688517 金冠电 气 487.88 1754.42 27.81 1.62
688323 瑞华泰(tài) 371.70 1368.52 27.16 1.72
002521 齐峰新材 2628.51 9695.72 27.11 0.42
688279 峰岹科(kē)技 922.15 3513.71 26.24 3.49
600010 包钢股份 10065.55 39345.77 25.58 -1.85
603969 银龙股份 1566.79 6253.07 25.06 0.89
600299 安迪苏 1685.88 6760.53 24.94 -0.76
688171 纬德信息(xī) 208.84 842.67 24.78 2.56
603688 石英(yīng)股份 13311.25 54261.08 24.53 -2.04
600708 光明地产 484.07 2006.35 24.13 0.55
600546 山(shān)煤国际 14027.76 59645.03 23.52 -3.91
601818 光大银(yín)行 10184.89 45084.90 22.59 -0.64
600008 首创环保 4107.87 18263.22 22.49 -1.74
300114 中航(háng)电测 4159.90 18840.75 22.08 -0.97
688370 丛麟科技 65.14 297.85 21.87 0.60
688410 山外山 505.92 2335.42 21.66 1.64
600692 亚通股份 343.90 1588.84 21.64 2.41
600416 湘(xiāng)电股份 3664.20 17008.62 21.54 -0.25
000686 东北证券 2028.11 9435.00 21.50 -0.60
301287 康(kāng)力源 446.25 2105.15 21.20 0.89
601288 农 业 银行 32369.84 153225.37 21.13 0.00

未经允许不得转载:绿茶通用站群 华熙生物:一季度净利润2.43亿元 同比增长21.39%

评论

5+2=