绿茶通用站群绿茶通用站群

4月23日102只基金净值增 长超3%

4月23日102只基金净值增 长超3%

股票型(xíng)及混(hùn)合型基金中,昨日实现正回报的占31.50%,102只基金回报超3%,143只基金净值(zhí)回撤超3%。

上证指数昨日下跌0.74%,报收3021.98点,深证成指(zhǐ)下跌0.61%,创业板指上涨0.15%,科创50指数下跌0.54%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有美(měi)容护理、食品饮料(liào)、医药生物 等(děng),分别上涨2.44%、0.95%、0.88%。跌(diē)幅居前的(de)有有色金属、钢铁(tiě)、煤炭等,分别下跌4.13%、2.57%、2.28%。

证券时(shí)报•数据宝统计,股票型及混合(hé)型基金中,4月23日算(suàn)术平(píng)均净值增长率-0.30%,净值增长(zhǎng)率为正的占31.50%,其中,净值增长率超3%的有(yǒu)102只,嘉实互融精选(xuǎn)股票C净值增长率(lǜ)为6.04%,回报 率居首,紧随其后的是嘉实互融精(jīng)选股 票A、平安核心(xīn)优势混合C、平安核心优势混合A等,净值增长率分别为6.04%、5.56%、5.56%。

统计显(xiǎn)示,净(jìng)值增长率超3%的(de)基金中(zhōng),以所属基金公司统计,有13只基金属于鹏华基金,富国(guó)基金(jīn)、汇添富基金等分别有(yǒu)10只、8只基金 上榜。

基金投资类型方面,净值(zhí)增长率居首的(de)嘉实(shí)互融精(jīng)选(xuǎn)股票C属于标准股(gǔ)票型(xíng),净值增(zēng)长(zhǎng)率超3%的(de)基金中(zhōng),有45只(zhǐ)基金属于偏(piān)股型,26只基金属于灵活配(pèi)置型,19只基金属于指数(shù)股票型。

净(jìng)值回撤基金中,回(huí)撤幅度超3%的(de)有143只,回(huí)撤幅度(dù)最大的是天弘中证工业有色金属主题指数发(fā)起A,基金净值下滑4.51%,回(huí)撤幅度(dù)居前的还有天弘中证工业有(yǒu)色金属主(zhǔ)题指数发起 C、万家(jiā)战(zhàn)略发展产业(yè)混合(hé)A、万家战略发展产业混合C等,回撤幅度分别为4.51%、4.50%、4.50%。(数(shù)据宝(bǎo))

4月23日股票型及混合型基(jī)金净值增长(zhǎng)率排行榜(bǎng)

基金代码 基(jī)金简(jiǎn)称 4月23日(rì)
基金净值(元 )
日净值增长率(%) 基金类型 所(suǒ)属基金公司
020232 嘉实互(hù)融精选股票C 1.1037 6.04 标(biāo)准股票型 嘉实基金
006603 嘉(jiā)实互融精选 股票A 1.1059 6.04 标准股票型 嘉实基(jī)金
006721 平安(ān)核心优势混合(hé)C 1.3841 5.56 偏股型 平安基金
006720 平安核心优势混合A 1.4495 5.56 偏股(gǔ)型 平安(ān)基金
016530 鹏华碳中 和主题混合A 0.8110 5.19 偏股型 鹏华基金
016531 鹏华碳中和 主题混合(hé)C 0.8062 5.18 偏股型(xíng) 鹏华基金
014314 鹏华创新增长一(yī)年持有期混合C 0.9104 5.13 偏股(gǔ)型 鹏华基金
014313 鹏华创 新增长一年持(chí)有期混(hùn)合A 0.9241 5.12 偏(piān)股型 鹏华基金
010500 中银创新(xīn)医疗混合(hé)C 1.1838 5.09 偏股型 中银基金
007718 中银创新医疗混合A 1.1980 5.08 偏股型 中(zhōng)银基金
001900 诺安精选价(jià)值混合(hé) 1.0023 5.04 偏股型 诺安基金
003032 平安医疗健康混合A 1.6019 5.03 灵活配(pèi)置型 平安基金
020137 平安医疗健康混合C 1.6000 5.03 灵活配置型 平安基金(jīn)
001230 鹏华医药科技(jì)股票A 1.0379 4.65 标准股票(piào)型 鹏华基金
017900 鹏华医药科技股(gǔ)票C 0.8760 4.65 标准股票型 鹏(péng)华基金
009414 中银大健康股票A 0.9814 4.60 标准股票型 中银(yín)基金
010321 中银大健 康股票(piào)C 0.9680 4.60 标准(zhǔn)股票型 中银基(jī)金
018125 永赢先进制造(zào)智选混合(hé)发起C 0.9293 4.53 偏股型 永赢基金
018124 永赢先进制(zhì)造(zào)智选(xuǎn)混合发起A 0.9327 4.53 偏股 型 永赢基金
020397 中银港股通医药(yào)混合发起A 0.8473 4.48 偏股(gǔ)型 中银基(jī)金
020398 中银港股通医药混合发起C 0.8460 4.47 偏股(gǔ)型 中银基金
010091 中信建投医药(yào)健康C 0.6749 4.44 偏股型 中信建投基金
010090 中信建投医药健康A 0.6945 4.44 偏股型 中(zhōng)信建投基(jī)金
005689 中银医(yī)疗保健混合(hé)A 1.6442 4.39 灵活配置型 中银(yín)基金
010159 中银医疗保健混合C 1.6210 4.39 灵活配(pèi)置型(xíng) 中银基金
012094 鹏华(huá)创新升级混合C 0.7879 4.30 偏股型 鹏华基金
012093 鹏华(huá)创新升级混合A 0.8060 4.30 偏股型 鹏华基(jī)金
159792 富国中证 港股通(tōng)互(hù)联网ETF 0.5387 4.22 指数股票型 富国基金
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0870 4.19 灵活(huó)配置型 鹏华基金
018710 鹏(péng)华沪(hù)深港新兴(xīng)成长(zhǎng)混合C 0.8020 4.18 灵活配置型 鹏华(huá)基金(jīn)

4月23日股票型及混合型基(jī)金净值回撤幅度排行榜(bǎng)

百龙创园公布分配预案:拟10转增3派2.4元(含税)ass="row1">
基金(jīn)代(dài)码(mǎ) 基金简称 4月(yuè)23日
基金净值(元)
日净值增(zēng)长率(%) 基(jī)金(jīn)类型 所属基金公司(sī)
017192 天弘中证工业有色金属主 题指数(shù)发起A 0.9570 -4.51 指数股票型 天弘基金
017193 天弘中证工业有(yǒu)色金属主题指(zhǐ)数发起C 0.9549 -4.51 指(zhǐ)数股票型 天(tiān)弘基(jī)金
010611 万家战略发展产业混合A 0.8895 -4.50 偏 股型 万家基金
010612 万家(jiā)战略发展产业混合C 0.8751 -4.50 偏股(gǔ)型 万家基金
561330 国泰中证有(yǒu)色金属矿业主题ETF 0.9798 -4.46 指数股票型 国泰基金
560860 万家中证工业有(yǒu)色金属(shǔ)主题ETF 0.8212 -4.46 指数股票型 万家基金
516650 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 1.0070 -4.44 指数 股票(piào)型 华夏基金
159652 汇添富中证细分有 色金属产业 主题ETF 0.8932 -4.41 指数股(gǔ)票型 汇添富基金
512400 南方中(zhōng)证申万有色金 属ETF 1.0385 -4.41 指数股票型 南(nán)方基金
159881 国(guó)泰中(zhōng)证有色金(jīn)属ETF 1.0056 -4.36 指数股票型 国(guó)泰 基金
159876 有色龙头(tóu)ETF 1.0849 -4.36 指数(shù)股票型 华宝基金
159871 有色金属 1.0548 -4.34 指数(shù)股票型 银(yín)华基金
159690 招商中(zhōng)证有色金属(shǔ)矿业主 题ETF 1.0065 -4.33 指数股票型 招商基金
159693 有色矿业ETF 1.1316 -4.32 指数股票型 华(huá)泰柏瑞基金
019748 金(jīn)鹰周期优选混合C 0.7865 -4.31 灵活配置型 金鹰基金
004211 金(jīn)鹰周期优选混合A 0.7893 -4.30 灵活配(pèi)置型 金鹰基金
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.9315 -4.28 指数股票型 博(bó)时基金
018132 博(bó)时中证有色(sè)金属矿业主题指数A 0.9343 -4.28 指数(shù)股票型 博时(shí)基金
159880 有色50 1.0437 -4.27 指数 股票型 鹏华基金(jīn)
018490 万家中证(zhèng)工业有色金属主题(tí)ETF发起式联接C 0.9240 -4.24 指数股(gǔ)票(piào)型 万家基金(jīn)
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.9256 -4.23 指数(shù)股票(piào)型 万家基金
217012 招商(shāng)行业领先混(hùn)合A 1.6120 -4.22 偏(piān)股型 招(zhāo)商基金
010990 南方中证申万有色金(jīn)属ETF发起联接E 1.0417 -4.21 指(zhǐ)数股票(piào)型 南方(fāng)基金
004433 南方中证申万有色金属ETF发起联(lián)接C 1.0281 -4.21 指数股票型 南方基金(jīn)
021021 南方中证申万(wàn)有色(sè)金属ETF发起联接I 1.0555 -4.21 指数股票型 南方基金
百龙创园公布分配预案:拟10转增3派2.4元(含税)004432 南(nán)方中证(zhèng)申(shēn)万有色金属ETF发起联接A 1.0556 -4.21 指数股票型 南方基(jī)金
160221 国泰国证有色(sè)金属(shǔ)行业指数A 1.2630 -4.19 指数股票型 国泰基金
015596 国泰国证有色金(jīn)属行业(yè)指数C 1.2589 -4.19 指(zhǐ)数股票型 国泰(tài)基金
018167 国泰中证有色金(jīn)属矿(kuàng)业(yè)主题(tí)ETF发起联接A 0.9830 -4.19 指数股票型 国泰(tài)基金
018168 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联 接C 0.9818 -4.19 指数股票型 国(guó)泰基金

未经允许不得转载:绿茶通用站群 百龙创园公布分配预案:拟10转增3派2.4元(含税)

评论

5+2=