绿茶通用站群绿茶通用站群

4月29日ETF基金成交概况

4月29日ETF基金成交概况

全市场ETF基金今日合计成交额1591.54亿(yì)元,非货币类ETF基金中,今日上(shàng)涨的有786只,下跌的有(yǒu)112只。

证券 时报•数据宝统计,截至4月29日收(shōu)盘,全市场935只ETF基金,合计成交额1591.54亿元,分类型统计,股票型(xíng)合计成交713.49亿元、货币(bì)型合计成交442.87亿(yì)元(yuán)、QDII合计成交236.01亿元、债券型合计成交177.70亿(yì)元、商品型合计(jì)成交21.48亿元。

非货币类ETF基金中,今(jīn)日收盘(pán)上涨的 有786只,占比86.56%,涨(zhǎng)幅超2%的有371只(zhǐ),南方中证全指房地产ETF(512200)收盘(pán)上涨8.14%,今日涨幅居首,涨幅居(jū)前的(de)还有(yǒu)华(huá)夏中证全指房地产ETF(515060)、房地产ETF(159768)、华宝中证800地产ETF(159707)等,分别上(shàng)涨7.71%、7.29%、6.93%。今 日下跌的有112只,占比12.33%,跌幅居(jū)前的有(yǒu)南(nán)方富时中国(guó)国企开放共赢ETF(517180)、汇添富中(zhōng)证能源ETF(159930)、黄 金股ETF(517520)等,分别下跌1.88%、1.81%、1.81%。

按基金类型统计,今日涨幅超2%的(de)ETF基金主要(yào)为股票型、QDII,分别有(yǒu)369只、2只。(数据宝)

非货(huò)币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌(diē)幅(%)
512200 南方(fāng)中证全指房地产ETF 0.478 8.14
515060 华夏中证(zhèng)全(quán)指房地产ETF 0.629 7.71
159768 房地产ETF 0.530 7.29
159707 华宝中证800地产ETF 0.586 6.93
588160 南方上(shàng)证科创板新材(cái)料(liào)ETF 0.537 6.55
588010 博时上证(zhèng)科创(chuàng)板新(xīn)材料(liào)ETF 0.531 5.78
561160 富国(guó)中证电池主题ETF 0.473 5.35
561910 招商中证电池主题(tí)ETF 0.466 5.19
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.490 5.15
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.649 5.02
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.586 4.83
159566 易方(fāng)达国证新能源(yuán)电池ETF 1.189 4.76
561980 招商中证半(bàn)导体产业ETF 0.938 4.69
159796 汇添富中证电(diàn)池(chí)主题ETF 0.559 4.68
159582 博(bó)时中证半导 体产业ETF 1.058 4.65
516160 南(nán)方中(zhōng)证新能源ETF 0.613 4.61
516850 华夏中证新能源ETF 0.723 4.48
159767 兴银国证新能(néng)源车电池ETF 0.490 4.48
560780 广发 中证半导体材料设备(bèi)ETF 0.916 4.45
159516 国泰(tài)中证半(bàn)导体材料设备主题ETF 0.848 4.43
516090 易方达中证新能(néng)源ETF 0.381 4.38
159787 易方达中(zhōng)证全(quán)指(zhǐ)建筑材料(liào)ETF 0.643 4.38
159752 申万菱(líng)信 中(zhōng)证内地新(xīn)能源主题ETF 0.477 4.38
159840 锂电池(chí)ETF 0.478 4.37
159755 广发国(guó)证新能源车电池ETF 0.598 4.36
516360 华宝新材料(liào)ETF 0.671 4.35
516710 华夏(xià)中证新材料主题ETF 0.480 4.35
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.507 4.32
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.532 4.31
159761 国(guó)泰(tài)中证新(xīn)材料(liào)主题ETF 0.486 4.29

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简(jiǎn)称 收盘(pán)价(元) 涨(zhǎng)跌幅(%)
517180 南方富时中(zhōng)国国企开(kāi)放共赢ETF 1.514 -1.88
159930 汇添富中证能(néng)源 ETF 1.463 -1.81
517520 黄金股(gǔ)ETF 1.250 -1.81
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.350 -1.75
561760 博时中证(zhèng)油气资源ETF 0.994 -1.68
159945 广发中证全指(zhǐ)能源ETF 1.175 -1.67
517090 国家能源局:预计今年度夏期间全国用电最高负荷同比增长超1亿千瓦gn="center">国泰富时中国国企开放(fàng)共国家能源局:预计今年度夏期间全国用电最高负荷同比增长超1亿千瓦赢ETF 1.434 -1.38
159719 平安富时中国国企开(kāi)放共赢ETF 1.487 -1.33
511130 博(bó)时上证(zhèng)30年期国债(zhài)ETF 98.699 -1.15
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 110.685 -1.12
159683 嘉(jiā)实(shí)中证内地运输主题ETF 0.896 -1.10
510410 博时上证自然资源(yuán)ETF 1.260 -1.10
510880 华泰柏瑞上证红(hóng)利ETF 3.130 -1.07
159697 油气ETF 1.051 -1.04
561320 国(guó)泰 中证内地运(yùn)输主(zhǔ)题ETF 0.882 -1.01
561360 国泰中证油气产业ETF 1.093 -1.00
159666 华夏中证全指运输ETF 0.901 -0.88
518860 建信上海(hǎi)金ETF 5.310 -0.86
159662 南方国证交通运(yùn)输行业ETF 0.936 -0.85
159830 天弘上海金(jīn)ETF 5.153 -0.81
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.019 -0.78
159693 有色矿业ETF 1.174 -0.76
159812 前海开源黄金ETF 5.280 -0.75
159652 汇添富中证细分有色金(jīn)属(shǔ)产业主(zhǔ)题ETF 0.927 -0.75
159518 嘉(jiā)实标普(pǔ)石油天然气(qì)勘探及生产精选行(xíng)业ETF(QDII) 1.074 -0.74
562850 嘉实(shí)中证国新(xīn)央企现代能源ETF 1.087 -0.73
515900 博时央(yāng)企创(chuàng)新ETF 1.400 -0.71
159831 嘉(jiā)实上海金ETF 5.362 -0.69
159834 南方上海金ETF 5.534 -0.68
518660 黄金ETF基金(jīn) 5.282 -0.68

注:本(běn)文系新闻报(bào)道,不构成(chéng)投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复(fù)盘、基金动(dòng)态

基金、ETF基(jī)金

未经允许不得转载:绿茶通用站群 国家能源局:预计今年度夏期间全国用电最高负荷同比增长超1亿千瓦

评论

5+2=