绿茶通用站群绿茶通用站群

64股筹码连续3期集中

64股筹码连续3期集中

证券时报网讯,证券时(shí)报•数据宝统计显(xiǎn)示,268家公(gōng)司(sī)公布了截至4月(yuè)20日最新股东户数(shù),相比之前各期(qī),有64股股东户数(shù)连续减少3期以上,股东户数最多已连降6期(qī)。也就是(shì)说筹码(mǎ)呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降(jiàng)时间较(jiào)长的有*ST和科、*ST金时等,其中,*ST和科最(zuì)新股东户数为5054户,已连续减少6期,累计降幅为9.10%,*ST金时股东户数连(lián)降6期,最新(xīn)户数为10129户,累计降幅8.69%,股东户数连降期数较多(duō)的还(hái)有(yǒu)国际实业、慈文传媒、德固特等。从最新一期的股东(dōng)户数下降幅(fú)度看,降(jiàng)幅较大的有江南奕 帆、凯旺科技、菱电电控等,最新股东户数分别(bié)下降8.43%、8.38%、7.33%。

投资者可以在交(jiāo)易所互动平(píng)台上通过提问方(fāng)式了解(jiě)部分公司更(gèng)及时(每 月10日、20日、月末)的股东户数(shù)信息(xī)。证券(quàn)时报•数据宝(bǎo)统(tǒng)计显示,268家公(gōng)司公布了截至(zhì)4月20日最新股东户(hù)数,相比之前各期,有64股股东(dōng)户(hù)数连续减少3期以上(shàng),股东户数最(zuì)多已连降6期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长 的有*ST和科(kē)、*ST金时等,其(qí)中,*ST和科(kē)最新股东(dōng)户数 为5054户,已连续减少6期,累计降(jiàng)幅(fú)为9.10%,*ST金时股(gǔ)东户数连降6期,最新户数为10129户,累计降幅8.69%,股东户数连降期数较多的还有国(guó)际实业 、慈文传(chuán)媒、德固特等。从最新一期(qī)的股东(dōng)户数下降幅度(dù)看(kàn),降幅(fú)较(jiào)大 的有(yǒu)江南(nán)奕帆、凯旺科技、菱电电控等,最新股东(dōng)户(hù)数分别下降8.43%、8.38%、7.33%。

市场(chǎng)表现(xiàn)方(fāng)面(miàn),股 东(dōng)户数连降股中,筹码集中 以来(lái)股价上涨的有14只,下跌的有 50只,累计(jì)涨幅较高的有慈文传(chuán)媒(méi)、国际实(shí)业、邦基科技(jì)等,分别上涨29.85%、21.65%、18.23%。相对沪指来说,其间股价跑赢大 盘的有15只,占比23.44%,超额收益率(lǜ)较高的有慈文传媒、邦基科(kē)技(jì)、国(guó)际实业等(děng),股东户数连降以(yǐ)来相对沪指收益率分别为29.63%、19.02%、18.26%。

所属行(xíng)业(yè)来看(kàn),股东户数(shù)连降股中,医药生物、机(jī)械设备 、电子等行业最为集中,分别有7只、7只(zhǐ)、7只个股上榜。板(bǎn)块分布上,股东户数连(lián)降股中,主板有35只,创(chuàng)业板有27只,科创板有2只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获(huò)机构调研的有(yǒu)10只,机构(gòu)调(diào)研次 数较为频繁的有金龙鱼、杰瑞股(gǔ)份、国 投智能等,其间分别获机(jī)构调(diào)研2次、2次、2次;机构调研家(jiā)数看,机构较(jiào)为扎堆的是杰瑞股份 、金龙鱼、国投 智能,分别有163家、54家、47家机构参与调(diào)研。

从业绩来看,有32股已经公布了2023年(nián)报,净利润同比增幅(fú)最高的是中新赛克(kè),净利润同比变动幅(fú)度为193.59%。有(yǒu)1股(gǔ)已经公布了2023年全年业绩快报,净利润(rùn)同比均下降。公布2023年 全年业绩预告的(de)共有(yǒu)20只。业(yè)绩(jì)预告类(lèi)型(xíng)来看,预增的有3只。以(yǐ)净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是聚杰微纤 ,预(yù)计(jì)净利润中值为8000.00万元,同比增幅为117.64%。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下(xià)降期数 筹码集中以来(lái)涨跌(%) 相对沪指(zhǐ)(%)
301023 江南奕帆 6942 -8.43 4 -14.11 -13.32
301182 凯旺(wàng)科 技 7815 -8.38 3 -20.28 -18.41
688667 菱电电控 3769 -7.33 4 -5.85 -5.06
300819 聚杰微纤 8613 -7.32 4 1.93 2.72
300294 博雅生物 19117 -6.15 5 8.38 8.15
300426 唐德影视(shì) 20109 -5.70 3 -23.64 -21.77
002353 杰瑞股(gǔ)份 30707 -5.53 3 9.25 11.13
000628 高 新发展(zhǎn) 89233 -5.46 4 -52.94 -52.15
605567 春雪食品 16829 -5.22 3 -13.30 -11.43
600355 精伦电 子 75830 -5.06 4 -33.69 -32.90
002890 弘宇股份 7191 -4.98 3 -7.94 -6.06
301007 德迈仕 26400 -4.69 3 -19.18 -17.31
301509 金凯(kǎi)生科 11969 -4.64 4 -10.90 -10.11
301068 大(dà)地海洋 3179 -4.59 3 -15.83 -13.96
301515 港通医疗 9796 -4.55 3 -21.12 -19.25
605196 华通线(xiàn)缆 19494 -4.17 4 正丹股份龙虎榜:营业部净卖出1355.66万元align="right">11.62 12.41
001296 长江材料(liào) 10876 -4.13 3 8.14 10.01
000786 北新建材 47000 -4.08 3 9.13 11.00
301362 民爆光(guāng)电 11376 -4.01 3 -1.30 0.57
002205 国统股份 22352 -3.64 4 -11.53 -10.74
688291 金橙子(zi) 5518 -3.55 3 -21.43 -19.55
301235 华康医(yī)疗 10544 -3.51 3 -24.02 -22.14
301265 华新环(huán)保 22003 -3.05 3 -21.73 -19.86
002272 川润股份 49342 -3.03 4 -28.13 -27.34
000757 浩物股份 29928 -3.01 3 -20.16 -18.29
300528 幸福 蓝海 24233 -2.79 3 -23.42 -21.55
301218 华是科技 17500 -2.78 3 -23.40 -21.52
000848 承德露(lù)露 53058 -2.64 5 16.08 15.85
300256 星(xīng)星科技 46322 -2.58 4 -17.80 -17.01
002282 博深股份(fèn) 23495 -2.52 4 -5.07 -4.28
603151 邦基科技 10131 -2.46 4 18.23 19.02
002217 合力泰 133195 -2.43 4 -42.41 -41.62
002912 中新赛克 28420 -2.43 4 -29.65 -28.86
301225 恒(héng)勃股份 10215 -2.30 3 -16.97 -15.09
300333 兆日(rì)科技(jì) 30320 -2.11 3 -25.91 -24.03
002822 ST中装(zhuāng) 35100 -2.02 5 -37.80 -38.02
300188 国投智能 53421 -1.90 5 -18.53 -18.75
002816 *ST和科(kē) 5054 -1.88 6 6.90 3.51
002426 胜利(lì)精密 109000 -1.80 3 -26.67 -24.79
300763 锦浪科技 49512 -1.77 3 -17.84 -15.97
002993 奥海科技 19301 -1.75 3 -10.66 -8.78
000159 国际实业 38391 -1.57 6 21.65 18.26
601609 金田股份 49621 -1.53 3 2.13 4.00
300363 博腾股份 52120 -1.52 3 -19.81 -17.94
002343 慈文传(chuán)媒 33153 -1.50 5 29.85 29.63
300817 双飞集团 11874 -1.47 4 -9.45 -8.66
002162 悦心(xīn)健康 60921 -1.45 5 -16.67 -16.89
300311 任(rèn)子行 51176 -1.33 5 -18.20 -18.43
002456 欧菲光 391747 -1.28 3 -19.03 -17.16
300950 德固特 13440 -1.15 5 -25.94 -26.17
600935 华塑(sù)股份 58306 -1.10 3 -9.56 -7.68
正丹股份龙虎榜:营业部净卖出1355.66万元ign="center">603903 中持股份 17161 -1.09 3 -6.49 -4.62
002198 嘉应制药 22316 -1.00 3 0.90 2.78
300578 会畅通讯 21900 -0.90 3 -26.95 -25.08
000919 金陵药业 38719 -0.88 3 -8.82 -6.95
600658 电(diàn)子城 29498 -0.87 4 -18.07 -17.28
002486 嘉麟(lín)杰(jié) 55567 -0.87 3 -16.80 -14.93
300223 北京君正 71247 -0.84 3 -9.37 -7.49
002302 西部建设 52648 -0.63 3 -12.05 -10.17
002596 海南瑞泽 55584 -0.60<正丹股份龙虎榜:营业部净卖出1355.66万元/td> 4 -18.69 -17.90
002480 新筑股份 35063 -0.54 4 -14.85 -14.06
300999 金龙鱼 142753 -0.41 5 -7.11 -7.34
300070 碧水源 82607 -0.31 3 -6.73 -4.86
002951 *ST金时 10129 -0.04 6 3.98 0.58

注:本文 系新闻(wén)报道(dào),不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎(shèn)。

股东风向

股(gǔ)东风向、主力资金 股东户数、筹码(mǎ)集中、筹码变动、

未经允许不得转载:绿茶通用站群 正丹股份龙虎榜:营业部净卖出1355.66万元

评论

5+2=