绿茶通用站群绿茶通用站群

营业部最青睐个股曝光 7股净买入超5000万元

营业部最青睐个股曝光 7股净买入超5000万元

证券时报•数据宝统计,4月26日龙虎榜中营业部资金净(jìng)卖出0.22亿元,其(qí)中,净(jìng)买入的个股23只,净卖出的个(gè)股25只。净买入较多个股分别是高新发展、宗申动力、中信(xìn)海直等(děng),净买入金额占当日成(chéng)交额比例达7.98%、3.50%、1.20%。此外,营业部净卖出居前(qián)个股分别(bié)为江苏银行、农(nóng)尚环境、中设股(gǔ)份(fèn)等,净(jìng)卖(mài)出金额占当日成交额比例达(dá)6.84%、18.92%、11.87%。(数据宝(bǎo))

点击查看所有龙虎榜数据

4月26日龙虎榜(bǎng)营业部净买卖个股排(pái)名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅(%) 营业部
净买卖(万元)
占(zhàn)当日
成交额比(%)
000628 高新发展 50.44 10.01 12813.69 7.98
001696 宗申动力 12.54 10.00 9473.43 3.50
000099 中信海直 22.58 3.11 7571.04 1.20
300520 科 大国创 19.88 19.98 7261.53 12.96
300397 天和防务 10.88 19.96 6993.44 13.47
601099 太平洋(yáng) 3.29 10.03 5507.99 3.12
002670 国盛金控 9.86 10.04 5159.10 6.92
300210 森远股份 11.04 20.00 4787.25 6.99
300484 蓝(lán)海华腾 16.75 -3.18 1921.18 1.72
600203 福日(rì)电子 6.66 10.08 1734.40 4.08
600481 双良节能(néng) 6.46 -8.24 1639.46 3.44
300116 保力新 0.65 0.00 1380.25 4.23
002275 桂林三金 13.81 -8.42 1259.38泰安市委书记、市人大常委会主任杨洪涛一行到大华股份考察调研d> 5.81
300563 神宇股份(fèn) 17.88 20.00 1034.67 2.27
600783 鲁信创(chuàng)投 泰安市委书记、市人大常委会主任杨洪涛一行到大华股份考察调研11.62 10.04 956.32 6.71
300965 *ST恒宇 27.00 -15.09 843.14 7.09
002231 奥(ào)维(wéi)通信 6.12 10.07 823.54 1.15
603389 亚振家居 4.69 10.09 810.84 10.44
002155 湖南黄(huáng)金 16.16 10.01 765.07 0.63
001387 雪祺电气 24.50 -1.80 750.19 3.08

(数据释义:根(gēn)据沪 深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出(chū)金额得到当日营业部净(jìng)买入额。)本文(wén)系新闻报(bào)道(dào),不(bù)构成投(tóu)资建议,股市(shì)有风 险,投资需谨慎(shèn)。

未经允许不得转载:绿茶通用站群 泰安市委书记、市人大常委会主任杨洪涛一行到大华股份考察调研

评论

5+2=