绿茶通用站群绿茶通用站群

4月29日ETF基金成交概况

4月29日ETF基金成交概况

全市场ETF基金今日合(hé)计成交额1591.54亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有786只,下跌的有112只(zhǐ)。

证券时报•数据宝统计(jì),截至4月29日(rì)收盘,全市场935只ETF基金,合计成(chéng)交额1591.54亿元,分类型统计,股票型合计成交713.49亿元、货 币型合计成交442.87亿元、QDII合计成交(jiāo)236.01亿(yì)元、债券型合(hé)计成交177.70亿元、商(shāng)品型合计(jì)成交 21.48亿元。

非货币类ETF基金(jīn)中,今日收盘上涨的有786只,占比86.56%,涨(zhǎng)幅超2%的有371只(zhǐ),南方中证全指房地产ETF(512200)收盘上涨8.14%,今日涨(zhǎng)幅居首,涨幅居前的还有华(huá)夏中证全指房地产ETF(515060)、房(fáng)地产ETF(159768)、华(huá)宝中证800地产ETF(159707)等,分别上涨7.71%、7.29%、6.93%。今日(rì)下跌的(de)有112只,占比(bǐ)12.33%,跌幅居前的有南方富时(shí)中国国企(qǐ)开放(fàng)共赢ETF(517180)、汇添富(fù)中(zhōng)证能 源 ETF(159930)、黄金股ETF(517520)等,分别下跌1.88%、1.81%、1.81%。

按基(jī)金类型统计,今日涨幅 超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别 有369只、2只。(数据宝)

非(fēi)货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌(diē)幅(%)
512200 南方中证全指房(fáng)地(dì)产ETF 0.478 8.14
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.629 7.71
159768 房地(dì)产ETF 0.530 7.29
159707 华宝中证(zhèng)800地产ETF 0.586 6.93
588160 南方上(shàng)证科创(chuàng)板(bǎn)新材料ETF 0.537 6.55
588010 博时上证科创板新材(cái)料ETF 0.531 5.78
561160 富国中证电池主题ETF 0.473 5.35
561910 招商中证(zhèng)电池主题ETF 0.466 5.19
562880 嘉实中证电池(chí)主题ETF 0.490 5.15
516750 富国中证(zhèng)全指建筑材(cái)料ETF 0.649 5.02
159745 国(guó)泰中证全指建筑材料ETF 0.586 4.83
159566 易(yì)方达 国证新(xīn)能(néng)源电(diàn)池ETF 1.189 4.76
561980 招商中证半导(dǎo)体产业ETF 0.938 4.69
159796 汇添(tiān)富(fù)中证电池主题ETF 0.559 4.68
159582 博时中证半导体产业ETF 1.058 4.65
516160 南方中证新(xīn)能源(yuán)ETF 0.613 4.61
516850 华夏中证(zhèng)新能源ETF 0.723 4.48
159767 兴银国 证(zhèng)新能源车电池ETF 0.490 4.48
560780 广发中证半导体材料设备(bèi)ETF 0.916 4.45
159516 国泰中(zhōng)证半导体材料(liào)设备主(zhǔ)题ETF 0.848 4.43
516090 易方达中证新(xīn)能源ETF 0.381 4.38
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.643 4.38
159752 申万菱信(xìn)中证(zhèng)内地新(xīn)能源主题(tí)ETF 0.477 4.38
159840 锂电池ETF 0.478 4.37
159755 广(guǎng)发国证新能源车电池ETF 0.598 4.36
516360 华(huá)宝 新材料ETF 0.671 4.35
516710 华夏中证新(xīn)材料主题ETF 0.480 4.35
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.507 4.32
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.532 4.31
159761 国泰 中(zhōng)证新材料主题ETF 0.486 4.29

非货币(bì)类ETF基(jī)金跌幅排名(míng)

代码 简称(chēng) 收盘价(元) 涨跌幅(%)
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.514 -1.88
159930 汇添富中证能源ETF 1.463 -1.81
517520 黄金股ETF 1.250 -1.81
159562 华夏中证沪深港黄金产业(yè)股票ETF 1.350 -1.75
561760 博时中205家公司获机构调205家公司获机构调研(附名单)研(附名单)证油气资源ETF 0.994 -1.68
159945 广发中证全指能(néng)源ETF 1.175 -1.67
517090 国泰富时中国国(guó)企开放共赢ETF 1.434 -1.38
159719 平安富时(shí)中国(guó)国企开放共赢ETF 1.487 -1.33
511130 博时上(shàng)证30年期国债ETF 98.699 -1.15
511090 鹏扬中(zhōng)债-30年期国债ETF 110.685 -1.12
159683 嘉(jiā)实中证内地运输主题ETF 0.896 -1.10
510410 博时(shí)上证自然资源(yuán)ETF 1.260 -1.10
510880 华泰柏瑞上(shàng)证红利ETF 3.130 -1.07
159697 油气ETF 1.051 -1.04
561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.882 -1.01
561360 国泰中证油气产业ETF 1.093 -1.00
159666 华夏中证全指运输(shū)ETF 0.901 -0.88
518860 建信(xìn)上海金ETF 5.310 -0.86
159662 南方国证(zhèng)交 通运输行业ETF 0.936 -0.85
159830 天弘上海金ETF 5.153 -0.81
513050 易方达中证海外中(zhōng)国互联(lián)网50(QDII-ETF) 1.019 -0.78
159693 有色矿业ETF 1.174 -0.76
159812 前海(hǎi)开(kāi)源黄金ETF 5.280 -0.75
159652 汇(huì)添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.927 -0.75
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.074 -0.74
562850 嘉实中证国(guó)新央企现代能源ETF 1.087 -0.73
515900 博时央企创新ETF 1.400 -0.71
159831 嘉实上海金ETF 5.362 -0.69
159834 南方上海金ETF 5.534 -0.68
518660 黄(huáng)金ETF基金 5.282 -0.68

注:本(běn)文系新闻报道(dào),不构成投资建(jiàn)议,股 市有风险,投资(zī)需谨慎。

超级复(fù)盘、基金动态

基金、ETF基金

未经允许不得转载:绿茶通用站群 205家公司获机构调研(附名单)

评论

5+2=